
Choosing a Minecraft server host in Europe helps keep latency low for players across the continent. Our data includes 48 providers offering European data centers, with all prices converted to USD per month using ECB exchange rates.
| Host | Cities | Sites | From / mo | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|
| Kinetic Hosting | Amsterdam, Falkensee, Falkenstein, Helsinki, London, Luxembourg, Strasbourg, Warsaw | 8 | $4.99 | 4.8 |
| Nodecraft | Amsterdam, Bucharest, Copenhagen, London, Madrid, Paris, Prague, Zagreb | 8 | $1.96 | 4.9 |
| Sparked Host | Helsinki, London, Paris, Vienna | 4 | $1.00 | 4.8 |
| WiseHosting | Finland, Germany, London | 3 | $2.99 | 4.8 |
| MineStrator | France | 1 | $7.68 | 4.8 |
| Gravel Host | Amsterdam, Germany, London | 3 | $3.60 | 4.7 |
| Pine Hosting | Finland, Germany, United Kingdom | 3 | $6.00 | 4.9 |
| DatHost | Amsterdam, Helsinki, Stockholm | 3 | $16.38 | 4.5 |
| MelonCube | Amsterdam, France | 2 | $3.00 | 4.7 |
| Hostinger | France, Germany, Lithuania, United Kingdom | 4 | $6.99 | 4.6 |
| AccuWeb Hosting | Dublin, Frankfurt, London, Paris, Stockholm | 5 | $4.95 | 4.5 |
| Tick Hosting | Falkenstein, France, Helsinki | 3 | $3.85 | 4.4 |
| Space-Node | Amsterdam, Frankfurt, Hengelo, Warsaw | 4 | $3.02 | 4.3 |
| ZAP-Hosting | Eygelshoven, Frankfurt | 2 | $0.89 | 4.4 |
| PebbleHost | Coventry | 1 | $1.00 | 4.3 |
| 4Netplayers | Frankfurt, London | 2 | $3.09 | 4.4 |
| GGServers | Frankfurt, Helsinki, London, Roubaix | 4 | $3.00 | 4.5 |
| Contabo | Germany, Portsmouth | 2 | $5.28 | 4.6 |
| StickyPiston | Finland, France, Germany, Poland, United Kingdom | 5 | $23.99 | 4.9 |
| DedicatedMC | Amsterdam, London | 2 | $14.00 | 4.2 |
| Indifferent Broccoli | Amsterdam, Frankfurt, Roubaix | 3 | $9.99 | 4.7 |
| Apex Hosting | Amsterdam, Frankfurt, London | 3 | $11.24 | 4.5 |
| Revivenode | Germany | 1 | $12.00 | 4.3 |
| CreeperHost | Amsterdam, Bucharest, Frankfurt, Grantham, Stockholm | 5 | $3.27 | 4.4 |
| IONOS | Berlin, Frankfurt am Main, Logroño, London, Paris, Worcester | 6 | $5.76 | 4.6 |
| GameTeam | France, Germany, Netherlands, Turkey, United Kingdom | 5 | $1.99 | 4.3 |
| ScalaCube | Finland, France, Germany, Poland, United Kingdom | 5 | $5.00 | - |
| Physgun | London | 1 | $4.87 | - |
| Bloom.host | Falkenstein | 1 | $12.00 | 4.4 |
| Supercraft | France | 1 | $5.99 | 4.1 |
| CloudNord | Amsterdam, Helsinki, London, Madrid, Nuremberg, Paris, Stockholm | 7 | $5.24 | - |
| LOW.MS | Amsterdam, Helsinki, Nuremberg, Warsaw | 4 | - | 4.4 |
| Godlike.host | Finland, Germany, Netherlands, Ukraine, United Kingdom | 5 | $1.00 | - |
| Minecraft-Hosting.pro | Bucharest, Paris | 2 | $7.42 | - |
| UltaHost | Amsterdam, Germany, Turkey | 3 | $2.85 | 3.7 |
| Kamatera | Amsterdam, Bucharest, Frankfurt, London, Madrid, Milan, Stockholm | 7 | $4.00 | 4.3 |
| GTXGaming | Finland, Frankfurt, London | 3 | $2.49 | - |
| Citadel Servers | Amsterdam, France, Frankfurt, London, Milan, Paris, United Kingdom | 7 | - | - |
| FalixNodes | Germany, Gravelines | 2 | $13.19 | - |
| OVHcloud | Gravelines, Roubaix, Strasbourg | 3 | $4.54 | 3.8 |
| Skynode | Falkenstein, Helsinki | 2 | - | 3.9 |
| Hostari | Frankfurt | 1 | $2.50 | 2.3 |
| DigitalOcean | Amsterdam, Frankfurt, London | 3 | $6.00 | - |
| Clovux | France | 1 | $2.50 | 3.3 |
| Iceline Hosting | Frankfurt, London | 2 | $31.50 | - |
| Hetzner Cloud | Falkenstein, Helsinki, Nuremberg | 3 | - | 2.9 |
| XGamingServer | Frankfurt | 1 | $8.40 | 2.0 |
| Vultr | Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Manchester, Milan, Paris, Stockholm, Warsaw | 9 | $2.50 | 1.4 |
Locations as listed by each host. Ping depends on routing from your internet provider - test before you buy where a host offers a looking-glass or trial.