
Hosting a Minecraft server in North America reduces latency for players located in the United States, Canada, and Mexico. Our data tracks 49 providers offering server locations across this region.
| Host | Cities | Sites | From / mo | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|
| Kinetic Hosting | Beauharnois, Florida, San Francisco, Texas, Washington D.C. | 5 | $4.99 | 4.8 |
| Nodecraft | Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Miami, Queretaro, San Jose, Seattle, Toronto, Washington, D.C. | 12 | $1.96 | 4.9 |
| Sparked Host | Ashburn, Dallas, Miami, Salt Lake City | 4 | $1.00 | 4.8 |
| WiseHosting | California, Florida, Texas, Virginia | 4 | $2.99 | 4.8 |
| MineStrator | United States | 1 | $7.68 | 4.8 |
| Gravel Host | Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York, Oregon, Tampa, Virginia | 8 | $3.60 | 4.7 |
| Pine Hosting | California, Quebec, Texas, Virginia | 4 | $6.00 | 4.9 |
| DatHost | Dallas, Los Angeles, Toronto | 3 | $16.38 | 4.5 |
| MelonCube | Dallas, Los Angeles, Miami, Montreal | 4 | $3.00 | 4.7 |
| Hostinger | United States | 1 | $6.99 | 4.6 |
| AccuWeb Hosting | Denver, Montreal, N. Virginia, New York, Ohio, Oregon | 6 | $4.95 | 4.5 |
| Tick Hosting | Beauharnois | 1 | $3.85 | 4.4 |
| Space-Node | Ashburn, Beauharnois, California | 3 | $3.02 | 4.3 |
| Host Havoc | Chicago, IL | 1 | $3.75 | 4.8 |
| ZAP-Hosting | Ashburn, Dallas, Los Angeles | 3 | $0.89 | 4.4 |
| PebbleHost | Hillsboro, Oregon, Miami, Florida, Montreal | 3 | $1.00 | 4.3 |
| 4Netplayers | Dallas, San Jose, St. Louis, Washington D.C. | 4 | $3.09 | 4.4 |
| GGServers | Montreal, Portland, Oregon, Vint Hill, Virginia | 3 | $3.00 | 4.5 |
| Contabo | Carlstadt, New York, Seattle, St. Louis | 4 | $5.28 | 4.6 |
| StickyPiston | Canada, East & West Coast | 2 | $23.99 | 4.9 |
| DedicatedMC | Ashburn, Kansas City, Seattle | 3 | $14.00 | 4.2 |
| Indifferent Broccoli | Dallas, Montreal, Salt Lake City, San Jose, Washington DC | 5 | $9.99 | 4.7 |
| Apex Hosting | Dallas, Miami, New York, San José, Vint Hill | 5 | $11.24 | 4.5 |
| Revivenode | Miami, New York | 2 | $12.00 | 4.3 |
| Akliz | Boston | 1 | $10.00 | 5.0 |
| CreeperHost | Atlanta, Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles, New York, Seattle | 7 | $3.27 | 4.4 |
| IONOS | Las Vegas, Lenexa, Newark | 3 | $5.76 | 4.6 |
| GameTeam | Canada, United States | 2 | $1.99 | 4.3 |
| ScalaCube | California, Canada, Florida, Texas, Washington D.C. | 5 | $5.00 | - |
| Physgun | Chicago | 1 | $4.87 | - |
| Bloom.host | Ashburn, VA, Dallas, TX, Los Angeles, CA, Miami, FL | 4 | $12.00 | 4.4 |
| Supercraft | Montreal, Oregon | 2 | $5.99 | 4.1 |
| CloudNord | Boston, Dallas, Montréal, New York, Philadelphia, Phoenix, Portland, Washington DC | 8 | $5.24 | - |
| LOW.MS | Ashburn, Dallas, Los Angeles, Miami, San Jose | 5 | - | 4.4 |
| Godlike.host | Canada, Central, East Coast, West Coast | 4 | $1.00 | - |
| Minecraft-Hosting.pro | Buffalo, Dallas, Los Angeles, Miami, New York | 5 | $7.42 | - |
| UltaHost | Dallas, Los Angeles, New York | 3 | $2.85 | 3.7 |
| Kamatera | Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York, Santa Clara, Seattle, Toronto | 9 | $4.00 | 4.3 |
| GTXGaming | Los Angeles, Miami, New York | 3 | $2.49 | - |
| Citadel Servers | Canada, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Montreal, New York, Seattle, Silicon Valley | 9 | - | - |
| FalixNodes | Chicago, Los Angeles, Montreal | 3 | $13.19 | - |
| Skynode | Dallas, Los Angeles, New York | 3 | - | 3.9 |
| Hostari | Los Angeles, Montreal, New York, Texas | 4 | $2.50 | 2.3 |
| DigitalOcean | Atlanta, Kansas City, Memphis, NYC, Richmond, San Francisco, Toronto | 7 | $6.00 | - |
| Clovux | Canada | 1 | $2.50 | 3.3 |
| Iceline Hosting | New York | 1 | $31.50 | - |
| Hetzner Cloud | Ashburn, Hillsboro | 2 | - | 2.9 |
| XGamingServer | Los Angeles, Miami, Montreal, NYC | 4 | $8.40 | 2.0 |
| Vultr | Atlanta, Chicago, Dallas, Honolulu, Los Angeles, Mexico City, Miami, New York Area, San Francisco Bay Area, Seattle, Toronto | 11 | $2.50 | 1.4 |
Locations as listed by each host. Ping depends on routing from your internet provider - test before you buy where a host offers a looking-glass or trial.