
47 hosts list a server location in United States (Ashburn, Ashburn, VA, Atlanta, Boston, Buffalo, California, Carlstadt, Central, Chicago, Chicago, IL, Dallas, Dallas, TX).
| Host | Cities | Sites | From / mo | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|
| Kinetic Hosting | Florida, San Francisco, Texas, Washington D.C. | 4 | $4.99 | 4.8 |
| Nodecraft | Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Miami, San Jose, Seattle, Washington, D.C. | 10 | $1.96 | 4.9 |
| Sparked Host | Ashburn, Dallas, Miami, Salt Lake City | 4 | $1.00 | 4.8 |
| WiseHosting | California, Florida, Texas, Virginia | 4 | $2.99 | 4.8 |
| MineStrator | United States | 1 | $7.68 | 4.8 |
| Gravel Host | Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York, Oregon, Tampa, Virginia | 8 | $3.60 | 4.7 |
| Pine Hosting | California, Texas, Virginia | 3 | $6.00 | 4.9 |
| DatHost | Dallas, Los Angeles | 2 | $16.38 | 4.5 |
| MelonCube | Dallas, Los Angeles, Miami | 3 | $3.00 | 4.7 |
| Hostinger | United States | 1 | $6.99 | 4.6 |
| AccuWeb Hosting | Denver, N. Virginia, New York, Ohio, Oregon | 5 | $4.95 | 4.5 |
| Space-Node | Ashburn, California | 2 | $3.02 | 4.3 |
| Host Havoc | Chicago, IL | 1 | $3.75 | 4.8 |
| ZAP-Hosting | Ashburn, Dallas, Los Angeles | 3 | $0.89 | 4.4 |
| PebbleHost | Hillsboro, Oregon, Miami, Florida | 2 | $1.00 | 4.3 |
| 4Netplayers | Dallas, San Jose, St. Louis, Washington D.C. | 4 | $3.09 | 4.4 |
| GGServers | Portland, Oregon, Vint Hill, Virginia | 2 | $3.00 | 4.5 |
| Contabo | Carlstadt, New York, Seattle, St. Louis | 4 | $5.28 | 4.6 |
| StickyPiston | East & West Coast | 1 | $23.99 | 4.9 |
| DedicatedMC | Ashburn, Kansas City, Seattle | 3 | $14.00 | 4.2 |
| Indifferent Broccoli | Dallas, Salt Lake City, San Jose, Washington DC | 4 | $9.99 | 4.7 |
| Apex Hosting | Dallas, Miami, New York, San José, Vint Hill | 5 | $11.24 | 4.5 |
| Revivenode | Miami, New York | 2 | $12.00 | 4.3 |
| Akliz | Boston | 1 | $10.00 | 5.0 |
| CreeperHost | Atlanta, Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles, New York, Seattle | 7 | $3.27 | 4.4 |
| IONOS | Las Vegas, Lenexa, Newark | 3 | $5.76 | 4.6 |
| GameTeam | United States | 1 | $1.99 | 4.3 |
| ScalaCube | California, Florida, Texas, Washington D.C. | 4 | $5.00 | - |
| Physgun | Chicago | 1 | $4.87 | - |
| Bloom.host | Ashburn, VA, Dallas, TX, Los Angeles, CA, Miami, FL | 4 | $12.00 | 4.4 |
| Supercraft | Oregon | 1 | $5.99 | 4.1 |
| CloudNord | Boston, Dallas, New York, Philadelphia, Phoenix, Portland, Washington DC | 7 | $5.24 | - |
| LOW.MS | Ashburn, Dallas, Miami | 3 | - | 4.4 |
| Godlike.host | Central, East Coast, West Coast | 3 | $1.00 | - |
| Minecraft-Hosting.pro | Buffalo, Dallas, Los Angeles, Miami, New York | 5 | $7.42 | - |
| UltaHost | Dallas, Los Angeles, New York | 3 | $2.85 | 3.7 |
| Kamatera | Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York, Santa Clara, Seattle | 8 | $4.00 | 4.3 |
| GTXGaming | Los Angeles, Miami, New York | 3 | $2.49 | - |
| Citadel Servers | Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York, Seattle, Silicon Valley | 7 | - | - |
| FalixNodes | Chicago, Los Angeles | 2 | $13.19 | - |
| Skynode | Dallas, Los Angeles, New York | 3 | - | 3.9 |
| Hostari | Los Angeles, New York, Texas | 3 | $2.50 | 2.3 |
| DigitalOcean | Atlanta, Kansas City, Memphis, NYC, Richmond, San Francisco | 6 | $6.00 | - |
| Iceline Hosting | New York | 1 | $31.50 | - |
| Hetzner Cloud | Ashburn, Hillsboro | 2 | - | 2.9 |
| XGamingServer | Los Angeles, Miami, NYC | 3 | $8.40 | 2.0 |
| Vultr | Atlanta, Chicago, Dallas, Honolulu, Los Angeles, Miami, New York Area, San Francisco Bay Area, Seattle | 9 | $2.50 | 1.4 |
Locations as listed by each host when we checked (2026-11-22).